Le Xiaomi Mi 9 est un smartphone qui a marqué le début de l’année 2019, un concentré de technologies fiable et performant. Depuis son lancement en mars, la gamme Mi 9 s’est agrandie de quatre modèles supplémentaires, Mi 9 SE, Mi 9T, Mi 9T Pro et enfin Mi 9 Lite. Lequel choisir ?
Gamme Xiaomi Mi 9, lequel choisir ?
Xiaomi | Mi 9 | Mi 9 SE | Mi 9T | Mi 9T Pro | Mi 9 Lite |
---|---|---|---|---|---|
Taille de l’écran | Dalle Amoled 6,39 pouces | Dalle Amoled 5,97 pouces | Dalle Amoled 6,39 pouces | Dalle Amoled 6,39 pouces | Dalle Amoled 6,39 pouces |
Définition de l’écran | Full HD+ (2340 × 1080 pixels) Résolution de 403 ppp | Full HD+ (2340 × 1080 pixels) Résolution de 432 ppp | Full HD+ (2340 × 1080 pixels) Résolution de 403 ppp | Full HD+ (2340 × 1080 pixels) Résolution de 403 ppp | Full HD+ (2340 × 1080 pixels) Résolution de 403 ppp |
Processeur | Processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) GPU Adreno 640 | Processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 712 (10 nm) GPU Adreno 616 | Processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 730 GPU Adreno 618 | Processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) GPU Adreno 640 | Processeur 8 cœurs Qualcomm Snapdragon 710 (10nm) GPU Adreno 640 |
Logiciel | Android 9 Pie Interface MIUI 10.2 | Android 9 Pie Interface MIUI 10.2 | Android 9 Pie Interface MIUI 10.2 | Android 9 Pie Interface MIUI 10.2 | Android 9 Pie Interface MIUI 10.2 |
Mémoire vive | 6 Go | 6 Go | 6 Go | 6 Go | 6 Go |
Mémoire interne | 64/128 Go | 64/128 Go | 64/128 Go | 64/128 Go | 64/128 Go |
Port Micro-SD | Non | Non | Non | Non | Oui |
Batterie | Batterie de 3300 mAh Recharge rapide Recharge sans-fil | Batterie de 3070 mAh Recharge rapide Recharge sans-fil | Batterie de 4000 mAh Recharge rapide Recharge sans-fil | Batterie de 4000 mAh Recharge rapide Recharge sans-fil | Batterie de 4030 mAh Recharge rapide Recharge sans-fil |
Appareil photo arrière | Appareil photo principal 48 MP avec Sony IMX586 0.8μm Ouverture ƒ/1.75 Prise en charge de la vidéo HD – Appareil photo téléobjectif de 12MP avec une ouverture de 1,0 pixel μm et ƒ/2.2 Compatible avec la macrophotographie – Caméra 16 MP ultra grand angle avec 1.0 pixels μm et ouverture ƒ/2.2 Compatible avec la photographie grand angle – Vidéo 4K @60fps | Objectif grand angle 48 MP et f/1.75 – Téléobjectif 8 MP et f/2.4 – Ultra grand angle 13 MP f/2,4 | Objectif grand angle 48 MP et f/1.75 ƒ/1.75 – Téléobjectif 8 MP avec zoom optique 2x ƒ/2.4 – Caméra 13 MP, ultra grand angle 124.8° ƒ/2.4 | Standard 48 Mégapixels (Sony IMX586), f/1.75 – Téléobjectif 8 Mégapixels, zoom optique 2x, f/2.4 – Ultra Grand-Angle 13 Mégapixels – Vidéo 4K @60fps | Sony 48 MP ultra-haute résolution, 0,8 μm, taille de capteur 1/2″, ƒ/1.79, objectif 6 pcs – Objectif ultra-grand angle 8 MP – Caméra de profondeur 2 MP – Vidéo 4K @30fps |
Appareil photo avant | Caméra 20 MP (f/2.0) | Caméra 20 MP (f/2.0) | Caméra 20 MP (f/2.2) | Caméra 20 MP (f/2.2) | Caméra 32 MP (f/2.0) |
Dimensions | 157,5 x 74,67 x 7,61 mm | 147,5 x 70,5 x 7,5 mm | 156,7 mm x 74,3 mm x 8,8 mm | 156,7 x 74,3x 8,8 mm | 156,8 x 74,5 x 8,67 mm |
Poids | 173 g | 155 g | 191 g | 191 g | 179 g |
Carte SIM | Double emplacement nanoSIM | Double emplacement nanoSIM | Double emplacement nanoSIM | Double emplacement nanoSIM | nanoSIM + nanoSIM/microSD |
Capteur d’empreintes digitales | Oui, sous l’écran | Oui, sous l’écran | Oui, sous l’écran | Oui, sous l’écran | Oui, sous l’écran |
Réseau sans fil | Prise en charge des protocoles : 802.11a/b/g/n/ac Compatible Wi-Fi : 2.4G / 5G / Direct / Display / WPA3 Compatible avec les technologies Wi-Fi 2×2 MIMO et MU-MIMO Compatible Bluetooth 5.0 et Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus Compatible avec les fréquences audio AAC / LDAC / aptX/ aptX-HD | Prend en charge les protocoles : 802.11 a / b / g / n / ac Compatible avec Wi-Fi 2.4G / 5G Wi-Fi / Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display Compatible avec MU-MIMO Compatible Bluetooth 5.0 Compatible avec les fréquences audio AAC / LDAC / aptX / aptX-HD | Compatible protocole : 802.11a / b / g / n / ac Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4G / 5G Wi-Fi Compatible avec MU-MIMO, Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display Compatible avec Bluetooth 5.0, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus Prise en charge AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptatif | Compatible protocole : 802.11a / b / g / n / ac Compatible avec les réseaux Wi-Fi 2.4G / 5G Wi-Fi Compatible avec MU-MIMO, Wi-Fi Direct / Wi-Fi Display Compatible avec Bluetooth 5.0, Qualcomm TrueWireless™ Stereo Plus Compatible AAC/LDAC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptatif | Prise en charge des protocoles : 802.11a/b/g/n/ac Compatible Wi-Fi 2,4 G / Wi-Fi 5 G / Wi-Fi Direct Compatible Bluetooth 5.0 |
Audio | Pas de Prise jack (adaptateur fourni) | Pas de Prise jack (adaptateur fourni) | Prise casque 3,5 mm | Prise jack 3,5 mm | Prise jack 3,5 mm |
Étanchéité à l’eau | Non | Non | Non | Non | Non |
Compatibilité des bandes réseau | 4G:LTE FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 28 LTE TDD:B38 / B39 / B40 3G:WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 TDSCDMA:B34 / B39 CDMA EVDO BC0 2G: GSM:B2 / B3 / B5 / B8 CDMA 1X:BC0 Compatible avec MIMO 4×4 | HPUE | HO RxD | GSM: B2 / 3 / 5 / 8 UMTS: B1 / 2 / 4 / 5 / 8 FDD LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 / 28 TDD LTE: 38 / 40 | LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 LTE TDD: B38 / B40 WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 GSM: B2 / B3 / B5 / B8 | 4G: FDD-LTE:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 TDD-LTE:B38 / B40 3G: WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 2G: GSM: B2 / B3 / B5 / B8 | GSM:B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE : B38/B40 |
Coloris | Noir, Violet, Bleu | Nuance de gris, Bleu Subtil, Plus que Blanc | Noir Carbone, Rouge Flamme, Bleu Glacier | Noir Carbone, Rouge Flamme, Bleu Glacier | Plus que Blanc, Bleu Subtil, Nuance de Gris |
Prix | À partir de 499,90 € | Dès 369,90 € | Dès 329,90 € | Dès 429,90 € | Dès 299,90 € |
Sur tous les modèles, vous avez des écrans Amoled de 6,39 pouces FHD+ sauf le Mi 9 SE qui a un écran de 5,97 pouces FHD + dans un format plus compact. Pour les modèles les plus performants, vous devez choisir le Mi 9 ou le Mi 9T Pro qui embarque tous les deux le Qualcomm Snapdragon 855. Tous les modèles embarquent au minimum 64 go de stockage et 6 Go de Ram ou 128 Go de stockage et 6 Go de Ram. Les smartphones équipés du Qualcomm Snapdragon 855 (Mi9 et Mi 9T Pro) embarquent les meilleures caméras Sony (IMX586) qui permettent de filmer en 4K à 60 images/seconde, pour les autres, la caméra permet de filmer en 4K à 30 images/seconde. Pour les caméras frontales, tous les modèles possèdent une caméra de 20 mégapixels à l’avant sauf le Mi 9 Lite qui dispose d’une caméra de 32 mégapixels pour les selfies.
L’autre différence se situe au niveau de la capacité des batteries, le Mi 9 SE en raison de sa taille réduite est équipé d’une batterie de 3070 mAh, la plus petite capacité de la gamme. Les accros aux jeux auront un faible pour le Mi 9T Pro et sa batterie de 4030 mAh ainsi que pour ses performances.
Test du Xiaomi Mi 9
Le Xiaomi Mi 9 offre un excellent rapport qualité/prix. Son design premium embarque de belles finitions avec un écran parfaitement calibré et des performances au rendez-vous. Le tout est complété par une très bonne réactivité et un triple capteur photo arrière polyvalent.
Continuez l’aventure : Suggestions d’articles à ne pas rater !
Apple S’engage à Préserver l’Authenticité des Photos sur iPhone
L’univers de la photographie mobile évolue rapidement, et tandis que les innovations technologiques se multiplient, Apple adopte une approche distincte.…
Samsung Galaxy S24 FE : Comparaison détaillée avec les S24, S24 Plus et A55
Le smartphone Samsung Galaxy S24 FE, qui s’intercale habilement entre le Galaxy S24 et le Galaxy S24+, suscite de nombreuses…